Lista szkół biorących udział w projekcie „Ekonomia społeczna dla szkół”.
|
Lp. |
Miasto | Nazwa szkoły |
| 1 | Aleksandrów Kujawski | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim |
| 2 | Aleksandrów Kujawski | Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim |
| 3 | Augustów | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie |
| 4 | Braniewo | Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie |
| 5 | Braniewo | Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie |
| 6 | Busko-Zdrój | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju |
| 7 | Chełm | Technikum w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie |
| 8 | Chełm | Branżowa Szkoła I stopnia w w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie |
| 9 | Gdańsk | X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne i. L. Bądkowskiego w Gdańsku |
| 10 | Gorzów Wielkopolski | Liceum Ogólnokształce w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim |
| 11 | Gorzyce | Technikum w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach |
| 12 | Jędrzejów | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie |
| 13 | Kalisz | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 14 | Konin | II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie |
| 15 | Krynica-Zdrój | Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju |
| 16 | Krynica-Zdrój | Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju |
| 17 | Kutno | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie |
| 18 | Lębork | Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku |
| 19 | Lębork | I Liceum Ogólnokształcące IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku |
| 20 | Lębork | II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Karola Wojtyły nr 2 w Lęborku |
| 21 | Lublin | XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie |
| 22 | Łódź | XVIII liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi |
| 23 | Nowogard | I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. E. Gierczak w Nowogardzie |
| 24 | Nysa | Technikum Nr 3 w Zespole Ekonomicznych w Nysie |
| 25 | Olsztyn | Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie |
| 26 | Opatów | Liceum Służb Mundurowych Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie |
| 27 | Police | Technikum w Zespole Szkół im. J. Łukasiewicza w Policach |
| 28 | Police | Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. J. Łukasiewicza w Policach |
| 29 | Pyrzyce | Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach |
| 30 | Radom | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Radomiu |
| 31 | Rybnik | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku |
| 32 | Rybnik | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach |
| 33 | Rymanów | Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Rymanowie |
| 34 | Rzeszów | III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie |
| 35 | Sandomierz | I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu |
| 36 | Skarżysko-Kamienna | I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej |
| 37 | Słupca | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy |
| 38 | Tomaszów Mazowiecki | II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim |
| 39 | Tomaszów Mazowiecki | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim |
| 40 | Warszawa | XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie |
| 41 | Włoszczowa | I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego |
| 42 | Wołczyn | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołczynie |
| 43 | Wrocław | Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu |
| 44 | Wrocław | Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu |
| 45 | Wrocław | Technikum nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego w Zespole Szkół nr2 we Wrocławiu |
| 46 | Wrocław | Technikum w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu |
| 47 | Wyszków | I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie |
| 48 | Złocieniec | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu |
| 49 | Złocieniec | Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu |
| 50 | Żelechów | Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie |


